لوحة التحكم في إنذار الحريق التقليدية المكونة من 4 مناطق
لوحة التحكم في إنذار الحرائق التقليدية المكونة من 4 مناطق هي الجزء المركزي لنظام إنذار الحرائق التقليدي، وهي مصممة للتطبيقات التي تتطلب كاشف الدخان والجرس ومحطات السحب اليدوية والإشراف على الرشاشات.
أو اتصل على +212 5 22 71 84 29
4 مستندات للتحميل AW-CFP2166-4, AW-CFP2166-4…الوصف
لوحة التحكم في إنذار الحريق التقليدية المكونة من 4 مناطق هي الجزء المركزي لنظام إنذار الحريق التقليدي، وهي مصممة للتطبيقات التي تتطلب كاشف الدخان والجرس ومحطات السحب اليدوية والإشراف على الرشاشات. يمكن تعطيل كل منطقة بضغطة زر. توفر الوحدة الأساسية من 1 إلى 8 مناطق بدء، وما يصل إلى 32 منطقة للتطبيقات الأكبر.
لوحة التحكم التقليدية لإنذار الحرائق ذات الأربع مناطق المواصفات:
- إنه تصميم معياري، حيث يمكن للوحة أن تتوسع من منطقة واحدة إلى 32 منطقة بسهولة.
- وضع التحكم بمستويين عن طريق القفل
- مخرج مصدر الطاقة 24 فولت تيار مستمر و 5 فولت تيار مستمر.
- إخراج إشارة الحريق والخطأ.
- 2 مخرجات صوتية عامة.
- تحتوي كل منطقة على 1 كاشف دائرة مدخل
- يمكن تعطيل كل منطقة بواسطة زر.
- زر RESET لإعادة ضبط اللوحة.
- زر الصمت لإيقاف أصوات الجرس والأصوات الأخرى.
- زر الإخلاء لبدء تشغيل إنذار الحريق اليدوي على الفور.
- وظيفة حماية البطارية المنخفضة، عندما يكون جهد البطارية أقل من 21 فولت تيار مستمر
- سيتم قطع البطارية تلقائيًا حتى يتم تشغيل الطاقة الرئيسية.
- وحدة GSM اختيارية للإنذار بالحريق عن طريق الرسائل القصيرة
| مدخل التيار المتردد | 220 فولت تيار متردد 50 هرتز |
| مخرج التيار المستمر | 24 فولت تيار مستمر نموذجي |
| الجهد الكهربي لوحدة التحكم الدقيقة | 5 فولت للوحة الطاقة MCU، و3.3 فولت للوحات الأخرى |
| التيار عند 24 فولت تيار مستمر من PSE | 450 مللي أمبير تيار الاستعداد |
| الحد الأقصى للتيار من PSE | 2A باستثناء شحن البطاريات |
| تيار البطاريات | 1.85 أمبير كحد أقصى، تيار محدود |
| مخرج مساعد | 24 فولت تيار مستمر +/- 10%، 100 مللي أمبير كحد أقصى، تيار محدود، مراقب |
| البطاريات | 2*12 فولت/ 2.3 أمبير في الساعة جل الرصاص الحمضي المختوم، منظم ذاتيًا |
| 2*12 فولت/7 أمبير إذا لزم الأمر | |
| مقاومة استبدال البطارية | 2Ω±10% إذا لزم الأمر |
| حماية البطارية من الجهد المنخفض | 22.2 فولت |
| يسمح بتوصيل أجهزة الكشف لكل منطقة | 20 (باستثناء MCPs) |
| إنذار المنطقة الحالي | 6 مللي أمبير كحد أدنى / 27 مللي أمبير كحد أقصى |
| مخرجات الصوت | 2*0.75 أمبير كحد أقصى |
| الحماية من الحرائق | 100 مللي أمبير كحد أقصى |
| توجيه الحرائق | 100 مللي أمبير كحد أقصى |
| توجيه الخطأ | 100 مللي أمبير كحد أقصى |
| بروتوكول الاتصالات | نظام ناقل RS485 ذو سلكين |
| تصنيف جهات اتصال التتابع | جهات اتصال جافة (NO/NC) 1A @24VDC |
| مقاومة EOL للمنطقة | 6.8 كيلو 1 وات |
| مقاومة EOL للمخرجات | 6.8 كيلو 1 وات |
| الصمامات على لوحة الطاقة | صمام أمان زجاجي 3 أمبير/ 250 فولت 20 مم |
| الصمامات على لوحة EMI | صمام أمان أنبوبي زجاجي 1 أمبير/ 250 فولت 20 مم |
| بيئي | نطاق درجة الحرارة من الفئة أ: من -5 إلى 50 درجة مئوية الرطوبة: من 5 إلى 95% رطوبة نسبية، غير متكثفة |
| تصنيف الكتل الطرفية | جميع المحطات مصنفة بقياس 12 إلى 18 AWG (0.75 إلى 2.5 مم2) |
المستندات
المستندات مخصصة لحسابات العملاء. إنشاء حساب مجاني
طلب عرض سعر
حدد المنتجات والكميات ومدينة التركيب، وسنرد عليك بعرض سعر.